Maršrutas: Alytus - Eigirdonys per Kedonis, Butrimonis
| D.D. | D.D. | km | stotelė | D.D. | D.D. | |
| 6.25 | 13.20 | Alytus AS | 8.55 | 16.00 | ||
| 6.30 | 13.30 | 5 | Internatas | 8.50 | 15.55 | |
| 6.32 | 13.34 | 7 | Takniškių kr. | 8.47 | 15.50 | |
| 6.34 | 13.37 | 8 | Alytaus kol. | 8.44 | 15.47 | |
| 6.37 | 13.41 | 10 | Takniškiai I | 8.40 | 15.43 | |
| 6.39 | 13.44 | 12 | Takniškiai II | 8.37 | 15.40 | |
| 6.42 | 13.47 | 13 | Lelionys | 8.34 | 15.37 | |
| 6.45 | 13.53 | 15 | Miglinasai | 8.30 | 15.33 | |
| 6.47 | 13.56 | 16 | Gervėnai | 8.27 | 15.30 | |
| 6.49 | 13.58 | 18 | Tabalenka I | 8.25 | 15.28 | |
| 6.52 | 14.01 | 19 | Tabalenka II | 8.22 | 15.25 | |
| 6.55 | 14.04 | 20 | Tabalenka I | 8.19 | 15.22 | |
| 6.58 | 14.07 | 21 | Gervėnai | 8.16 | 15.19 | |
| 7.01 | 14.10 | 24 | Skraičionys I | 8.13 | 15.16 | |
| 7.03 | 14.13 | 25 | Skraičionys II | 8.10 | 15.13 | |
| 7.06 | 14.16 | 27 | Žadiškės | 8.07 | 15.12 | |
| 7.08 | 14.19 | 28 | Kedonys | 8.04 | 15.09 | |
| 7.11 | 14.23 | 30 | Klydžionys | 8.01 | 15.06 | |
| 7.15 | 14.30 | 32 | Butrimonys | 7.55 | 15.03 | |
| 7.17 | 14.33 | 35 | Olendernia | 7.46 | 15.00 | |
| 7.20 | 14.37 | 37 | Eičiūnai | 7.42 | 14.56 | |
| 7.23 | 14.40 | 39 | Žalioji | 7.39 | 14.53 | |
| 7.25 | 14.45 | 41 | Eigirdonys | 7.37 | 14.50 |
Pastaba: mokinių vasaros atostogų metu važiuoja antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais.
Maršrutai